Applications
Drone
Functional Block Diagram for a Drone
| Battery Protection IC : | high reliable and mass production in many customers. |
| Buck Converter : | highly integrated solution and Fast Freq_sw to min. bulk Cap and save PCB area. |
| LDO : | Very Low IQ and stable with MLCC which suitable for portable products. |
| Power Package MOSFET : | PRPAK5X6 and PRPAK3X3 are compatible in markets and widely working voltage. |
| TOLL package is suitable for high power/high current in BLDC/Drone applications. |
Power MOSFET Package
BLDC Motor Control
30V~40V Single-N Ron Performance
|
Ron,max(mR) @10Vgs |
|
|
|
|
|
|
||||||
| PRPAK3x3 | PRPAK5x6 | LFPAK56 | SO8 | TO252 | TO263 | |||||||
| VDS(V) : 30 | ||||||||||||
| 1.1 | QN3110M6N LL | |||||||||||
| 1.2 ~ 1.5 | QN3002M3E LL | QN3132M6N LL | ||||||||||
| 1.6 ~ 2 | QN3108M3E LL | QN3109M6N LL | ||||||||||
| 2.1 ~ 3 | QN3001M3E LL QM3114M3 LL QN3120M3N LL | QN3100M6 LL QM3109AM6N LL QN3107M6N LL QM3120M6N LL QM3098M6 LL | ||||||||||
| 3.1 ~ 4 | QN3141M6N QN3106M6N LL | QM3016S LL | QM3016D LL | |||||||||
| 4.1 ~ 5 | QN3136M3N LL QN3115M3N LL | QM3096M6 LL QN3105M6N LL QN3115M6N LL | ||||||||||
| 5.1 ~ 6 | QM3090M3 LL QN3103M3N LL | QN3104M6N LL QM3006M6 LL | QM3006S LL | QM3006D LL | ||||||||
| 6.1 ~ 9 | QN3102M3N LL QM3006M3 LL QM3092M3 LL QM3004M3 LL | QN3140M6N QM3092M6 LL QN3103M6N LL | QM3004S LL | QM3004D | ||||||||
| VDS(V) : 40 | ||||||||||||
| 0.5 ~ 1 | QN4104M6D LL QN4105M6D SL | QN4003L6N SL | ||||||||||
| 1 ~ 1.5 | QN4003M6N SL QN4103M6N LL QN4106M6N SL | QN4106L6N SL | ||||||||||
| 1.5 ~ 2 | QN4002M3E LL | QN4004M6D LL | QN4105B3D SL | |||||||||
| 2 ~ 3 |
QN4101M6N SL QN4005M6N SL |
|||||||||||
| 3 ~ 4 | QN4005L6N SL QN4107L6N SL | |||||||||||
| 5 ~ 6 | QN4103B3N SL | |||||||||||
| 6 ~ 7 | QM4016D LL | |||||||||||
| 7 ~8 | QM4006S LL | QM4006D LL | ||||||||||
| 8 ~ 9 | QM4006M6 LL | |||||||||||
60V~100V Single-N Ron Performance
|
Ron,max(mR) @10Vgs |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| PRPAK3x3 | PRPAK5x6 | LFPAK56 | SO8 | TO252 | TO263 | TOLL | ||||||||
| VDS(V) : 60 | ||||||||||||||
| 1 ~ 2 | QN6104M6N SL QN6105M6N SL | |||||||||||||
| 2 ~ 4 | QN6101M6N QN6101M6N-S QN6106M6N | QN6101B3N LL | ||||||||||||
| 4 ~ 5 | QN6107M6N | |||||||||||||
| 5 ~ 6 | Q6102M6N QN6108M6N | |||||||||||||
| 6 ~ 9 | QN6109M6N | QN6102S8N LL | ||||||||||||
| 9 ~ 10 | QM6026M3 LL | QM6026M6 | QM6026D LL | |||||||||||
| VDS(V) : 100 | ||||||||||||||
| 2 ~ 3 | QN0115T8N | |||||||||||||
| 3.1 ~ 4 | QN0110M6N LL | QN0116B3N | ||||||||||||
| 4.1 ~ 5 | QN0104M6N QN0109M6D | QN0110B3N LL QN0117B3N | ||||||||||||
| 5.1 ~ 6 | QN0102M6N QN0103M6D | QN0104B3N SL | ||||||||||||
| 7 ~ 8 | QN0112M6N QN0118M6N | |||||||||||||
| 8 ~ 9 | QN0107M6D QN0119M6N | |||||||||||||
| 10 ~ 11 | QN0101M6N | QN0101S8N LL | ||||||||||||
| 12.5 | QN0111M3D SL | |||||||||||||
| 47 | QM0016D LL | |||||||||||||
| VDS(V) : 135 | ||||||||||||||
| 5.6 | QN01N13M6N | |||||||||||||
| VDS(V) : 150 | ||||||||||||||
| 6.2 | QN03N15M6N | |||||||||||||






